臺中市立大里高級中學
領隊:廖敏樂
總教練:張程翔
教練:黃子綱
管理:楊咏翎
我們是充滿熱血的球隊,只要是對棒球有興趣的我們都歡迎加入,雖然成績偶爾不盡理想,但是我們不會放棄,不會氣餒,輸了就下次再戰,在哪裡跌倒就在那裡站起來!勝利的時候會開心,但我們也不會太驕傲!這就是我們的精神!對棒球抱有熱情!
背號 | 球員 | 守位 | 身高(cm) | 體重(kg) | 投/打 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 趙宥强 | P/C/IF/OF | 178 cm | 54 kg | R/R |
3 | 莊祐騏 | P/C/IF/OF | 168 cm | 70 kg | R/R |
5 | 翁沛埕 | P/C/IF/OF | 180 cm | 78 kg | R/R |
8 | 楊廷緯 | P/C/IF/OF | 167 cm | 50 kg | R/R |
9 | 陳國翔 | P/C/IF/OF | 165 cm | 100 kg | R/R |
10 | 張廷宇 | P/C/IF/OF | 180 cm | 86 kg | R/R |
11 | 簡子騏 | P/C/IF/OF | 183 cm | 72 kg | R/R |
14 | 石子孺 | P/C/IF/OF | 177 cm | 65 kg | R/R |
16 | 李冠成 | P/C/IF/OF | 174 cm | 52 kg | R/R |
19 | 陳秉宏 | P/C/IF/OF | 171 cm | 59 kg | R/R |
20 | 魏振桔 | P/C/IF/OF | 173 cm | 93 kg | R/R |
22 | 王毓翔 | P/C/IF/OF | 168 cm | 54 kg | R/R |
背號 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
– |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
背號 | 球員 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 奪三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 自責分率 | 每局被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |