高雄市立中正高級工業職業學校
領隊:高瑞賢
總教練:陳啟
我們屬於一支社團性質的球隊,由一群熱愛棒球的同學以及一位認真負責的教練所組成,我們利用課餘時間,在操場的小小角落加緊努力練習,為了能在比賽中打出佳績!
背號 | 球員 | 守位 | 身高(cm) | 體重(kg) | 投/打 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呂明叡 | P/C/IF/OF | 178 cm | 75 kg | R/R |
2 | 蕭柏凱 | P/C/IF/OF | 175 cm | 90 kg | R/R |
3 | 秦佑豪 | P/C/IF/OF | 173 cm | 77 kg | R/R |
4 | 莊宗霖 | P/C/IF/OF | 156 cm | 46 kg | R/R |
6 | 林司翰 | P/C/IF/OF | 174 cm | 60 kg | R/R |
7 | 陳正文 | P/C/IF/OF | 160 cm | 56 kg | R/R |
8 | 吳政晏 | P/C/IF/OF | 173 cm | 62 kg | R/R |
9 | 劉明鴻 | P/C/IF/OF | 177 cm | 58 kg | R/S |
10 | 李暵陞 | P/C/IF/OF | 165 cm | 80 kg | R/R |
11 | 李鎮宇 | P/C/IF/OF | 168 cm | 60 kg | R/R |
12 | 盧睿凱 | P/C/IF/OF | 175 cm | 66 kg | R/R |
13 | 吳啓弘 | P/C/IF/OF | 169 cm | 70 kg | R/R |
14 | 穆建豪 | P/C/IF/OF | 171 cm | 64 kg | R/R |
17 | 王華惢 | P/C/IF/OF | 166 cm | 59 kg | R/R |
18 | 江冠鋒 | P/C/IF/OF | 176 cm | 87 kg | R/R |
20 | 張佩純 | P/C/IF/OF | 166 cm | 50 kg | S/S |
21 | 黃若慈 | P/C/IF/OF | 163 cm | 52 kg | S/S |
背號 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
– |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
背號 | 球員 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 奪三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 自責分率 | 每局被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |