臺中市立大里高級中學
領隊:張仲凱
總教練:張程翔
教練:黃子綱
管理:廖莉姍
帶隊老師:廖尹千
我們是充滿熱血的球隊,只要是對棒球有興趣的我們都歡迎加入,雖然成績偶爾不盡理想,但是我們不會放棄,不會氣餒,輸了就下次再戰,在哪裡跌倒就在那裡站起來!勝利的時候會開心,但我們也不會太驕傲!這就是我們的精神!對棒球抱有熱情!
背號 | 球員 | 守位 | 身高(cm) | 體重(kg) | 投/打 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 洪禹舜 | P/C/IF/OF | 167 cm | 67 kg | R/L |
2 | 謝承希 | P/C/IF/OF | 162 cm | 41 kg | L/R |
3 | 彭昱儒 | P/C/IF/OF | 170 cm | 80 kg | R/R |
5 | 何宸瑋 | P/C/IF/OF | 171 cm | 52 kg | R/L |
7 | 李沐和 | P/C/IF/OF | 173 cm | 74 kg | R/R |
9 | 張呈嘉 | P/C/IF/OF | 173 cm | 54 kg | R/R |
11 | 賴科均 | P/C/IF/OF | 175 cm | 72 kg | R/L |
14 | 向珈葵 | P/C/IF/OF | 167 cm | 57 kg | R/R |
15 | 謝宗翰 | P/C/IF/OF | 165 cm | 66 kg | R/R |
18 | 陳世偉 | P/C/IF/OF | 164 cm | 53 kg | L/L |
19 | 吳佳翰 | P/C/IF/OF | 166 cm | 63 kg | L/L |
20 | 張威崙 | P/C/IF/OF | 175 cm | 82 kg | R/R |
背號 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
– |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
背號 | 球員 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 奪三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 自責分率 | 每局被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |