臺北市立中正高級中學
領隊:江惠真
總教練:張靜宜
管理:張金墉
帶隊老師:李世雷
中正高中棒球社創社30餘年,由一群喜歡棒球熱愛棒球的高中生所組成,幾乎年年參加各項棒球賽事,雖然不見得每次都是第一名,但每場比賽一定戰戰兢兢去面對,在廣闊的紅土球場上,努力揮灑汗水、享受打球的每一瞬間!
–
背號 | 球員 | 守位 | 身高(cm) | 體重(kg) | 投/打 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 王韋丹 | P/C/IF/OF | 176 cm | 76 kg | R/R |
03 | 塗皓安 | OF | 161 cm | 59 kg | R/R |
06 | 蔣承佑 | OF | 170 cm | 55 kg | R/R |
09 | 林洛頡 | P/OF | 175 cm | 76 kg | R/R |
10 | 萬秉坤 | C/IF/OF | 173 cm | 56 kg | R/R |
12 | 鄭宇盛 | OF | 171 cm | 60 kg | L/L |
15 | 林書宇 | P/IF/OF | 169 cm | 72 kg | R/R |
16 | 楊家愷 | P/IF | 173 cm | 75 kg | R/R |
17 | 周業凱 | IF | 178 cm | 95 kg | R/R |
18 | 莊淮丞 | P/OF | 171 cm | 65 kg | R/R |
20 | 李泓寬 | P/IF/OF | 165 cm | 52 kg | R/R |
22 | 楊曜銘 | IF/OF | 183 cm | 79 kg | R/R |
28 | 許佳霓 | P/C/IF/OF | 158 cm | 46 kg | R/R |
背號 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
– |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
背號 | 球員 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 奪三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 自責分率 | 每局被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |