臺北市私立東山高級中學

領隊:陳麗美
總教練:曾琮萱
教練:劉振揚、林睿利
管理:雷聖安
帶隊老師:朱佳宏

東山的棒球隊是一個很具向心力的團隊,大家為了相同的目標而一起努力,因此也更加的有動力。優秀的教練及認真的同學,即是東山的代名詞!

背號 球員 守位 身高(cm)  體重(kg) 投/打
01 黃晧宸 P/C/IF/OF 175 cm 67 kg R/L
02 張伯睿 P/IF 172 cm 48 kg R/R
03 方晧愷 C/IF 169 cm 63 kg R/R
04 林均翰 C/IF 168 cm 48 kg L/L
05 許文陽 C/IF/OF 177 cm 60 kg R/R
06 鄭翔云 P/C/IF 172 cm 55 kg R/R
07 林敬恩 F/OF 169 cm 45 kg R/R
08 陳柏聿 P/IF 157 cm 50 kg R/R
09 李祐誠 IF/OF 173 cm 75 kg R/R
10 黃威凱 P/C/IF/OF 173 cm 58 kg R/R
11 馮靖為 P/IF/OF 173 cm 62 kg R/R
12 陳峻羽 IF/OF 170 cm 65 kg R/R
13 雷濬安 IF/OF 165 cm 46 kg R/R
14 莊秉睿 IF/OF 170 cm 55 kg R/R
15 沈亞諾 IF/OF 172 cm 52 kg R/R
16 邱奕鈞 P/IF 168 cm 56 kg R/R
17 蕭安竣 P 173 cm 60 kg R/R
18 曹舜鎰 P/C/IF 173 cm 67 kg R/R
背號 球員 出賽 打席 安打 打點 得分 全壘打 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2 張伯睿 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000
3 方晧愷 1 0 0 0 0 0 0 0.000
4 林均翰 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 許文陽 1 2 1 0 1 0 1 0.500 0.500 0.500
6 鄭翔云 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
7 林敬恩 1 0 0 0 0 0 0 0.000
8 陳柏聿 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 馮靖為 1 2 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 陳峻羽 1 0 0 0 0 0 0 0.000
13 雷濬安 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 莊秉睿 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 沈亞諾 1 0 0 0 0 0 0 0.000
16 邱奕鈞 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 蕭安竣 1 0 0 0 0 0 0 0.000
18 曹舜鎰 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
背號 球員 出賽 先發 投球局數 救援 奪三振 四死 失分 責分 自責分率 每局被上壘率
6 鄭翔云 1 0    2/3 0 0 0 2 16 16 168.00 22.50
16 邱奕鈞 1 0 1 1/3 0 0 1 3 3 3 15.75 2.25
18 曹舜鎰 1 1 2 0 0 2 2 11 11 38.50 6.00