臺中市立豐原高級中等學校
領隊:羅瑞宏
總教練:張文鴻
帶隊老師:鄭振遠
豐原高中自100年起成立了棒球隊,在校訓「誠樸勤毅」為指導方針下,傳授隊員棒球技能與知識,同時也著重隊員的品德教育和課業學習成效,豐中棒球隊目前已是大豐原地區最具像徵性的青棒隊伍,也是唯一的青棒學校代表隊。
背號 | 球員 | 守位 | 身高(cm) | 體重(kg) | 投/打 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 王振侑 | P/IF/OF | 180 cm | 62 kg | R/R |
02 | 劉鎧銘 | IF/OF | 180 cm | 54 kg | R/R |
03 | 劉韋岑 | C/IF/OF | 170 cm | 65 kg | R/R |
04 | 賴冠宇 | IF/OF | 172 cm | 75 kg | R/R |
05 | 潘昱安 | P/IF/OF | 170 cm | 74 kg | R/R |
06 | 劉軍瑋 | C/IF/OF | 171 cm | 80 kg | R/R |
07 | 劉宗穎 | IF/OF | 183 cm | 54 kg | R/R |
08 | 胡瀚允 | IF/OF | 171 cm | 82 kg | R/R |
09 | 曾武祥 | C/IF/OF | 165 cm | 97 kg | R/R |
10 | 莊孚睿 | IF/OF | 179 cm | 60 kg | L/L |
11 | 劉育宏 | P/IF/OF | 172 cm | 68 kg | R/R |
12 | 陳子恩 | P/IF/OF | 177 cm | 81 kg | R/R |
13 | 林芯嫺 | OF | 158 cm | 47 kg | R/R |
背號 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
– |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
背號 | 球員 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 奪三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 自責分率 | 每局被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |