臺中市立大里高級中學
領隊:廖敏樂
總教練:張程翔
教練:黃子綱
管理:徐珮芸
帶隊老師:廖尹千
我們是充滿熱血的球隊,只要是對棒球有興趣的我們都歡迎加入,雖然成績偶爾不盡理想,但是我們不會放棄,不會氣餒,輸了就下次再戰,在哪裡跌倒就在那裡站起來!勝利的時候會開心,但我們也不會太驕傲!這就是我們的精神!對棒球抱有熱情!
背號 | 球員 | 守位 | 身高(cm) | 體重(kg) | 投/打 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 黃義翔 | P/C/IF/OF | 180 cm | 66 kg | R/R |
03 | 賴維均 | P/C/IF/OF | 181 cm | 68 kg | R/R |
07 | 趙彥峯 | P/C/IF/OF | 167 cm | 54 kg | R/R |
08 | 楊廷緯 | P/C/IF/OF | 167 cm | 50 kg | R/R |
09 | 陳國翔 | P/C/IF/OF | 165 cm | 100 kg | R/R |
10 | 何宸瑋 | P/C/IF/OF | 171 cm | 52 kg | R/L |
11 | 賴科均 | P/C/IF/OF | 175 cm | 72 kg | R/L |
16 | 李冠成 | P/C/IF/OF | 174 cm | 52 kg | R/R |
18 | 陳世偉 | P/C/IF/OF | 163 cm | 51 kg | L/L |
19 | 吳佳翰 | P/C/IF/OF | 166 cm | 63 kg | L/L |
24 | 洪禹舜 | P/C/IF/OF | 165 cm | 63 kg | R/L |
22 | 謝宗翰 | P/C/IF/OF | 165 cm | 66 kg | R/R |
背號 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
– |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
背號 | 球員 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 奪三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 自責分率 | 每局被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |